A Rental Line desenvolve projetos de terceirização de frota, que permite a sua empresa dedicar-se totalmente na sua atividade principal. A terceirização é hoje uma realidade para muitas empresas, no Brasil a terceirização de frota tem crescido muito nos últimos anos, impulsionada pela busca de competitividade, qualidade, redução de custos, benefícios fiscais, além de não precisar despender de um alto capital para a aquisição dos veículos, e principalmente na preocupação dos empresários de concentrar esforços na atividade-fim da empresa.
Portanto, ao optar pela alternativa do aluguel, a empresa transfere para a Rental Line não só a responsabilidade pela compra do veículo, mas também uma série de outros serviços e controles agregados que somados, implicam em custos significativos e que, por já estarem incorporados ao aluguel do veículo, tornam esta alternativa muito mais atrativa, conforme tabela abaixo demonstrada.
Visando facilitar seu entendimento, a ABLA avaliou todos os desembolsos necessários para a aquisição de um veículo nas opções "compra a vista" e "financiamento", ambas comparativamente ao aluguel. A opção de locação apresenta vantagens com relação ao Leasing (11,47%) e à compra a vista (15,11%). Veja a seguir.
Comparação dos fluxos de caixa mensais de COMPRA A VISTA X LEASING X LOCAÇÃO em R$ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meses | |||||||
A Vista | 0 | 1 até 11 | 12 | 13 até 23 | 24 | 25 | |
Valor da Frota | 14.000,00 | 11.194,40 | 8.155,00 | ||||
Valor da Compra | (14.000,00) | ||||||
Depreciação | (233,80) | (233,80) | (233,80) | (233,80) | (233,80) | ||
Licenciamento | (630,00) | (503,75) | (377,50) | ||||
Manutenção | (175,00) | (175,00) | (175,00) | (175,00) | (175,00) | ||
Seguros | (1.120,00) | (895,55) | |||||
Administração | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | |
Veículo Reserva | (126,00) | (126,00) | (126,00) | 8.388,80 | (126,00) | ||
Venda do Carro | 8.155,00 | ||||||
Sub-Total | (15.988,00) | (413,00) | (1.812,30) | (413,00) | (790,50) | 7.868,00 | |
Custo Oportunidade | (239,81) | (388,51) | (550,97) | (441,21) | |||
Total | (16.227,82) | (2.200,81) | (1.341,46) | 7.426,79 | |||
Valor Presente | (16.227,82) | 7.397,88 | (1.953,11) | (8.068,12) | (1.056,49) | 5.791,18 | (28.912,24) |
Meses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leasing | 0 | 1 até 11 | 12 | 13 até 23 | 24 | 25 | |
Contraprestação | (729,92) | (729,92) | (729,92) | (729,92) | |||
Licenciamento | (630,00) | (503,75) | (377,50) | ||||
Manutenção | (175,00) | (175,00) | (175,00) | (175,00) | (175,00) | ||
Seguros | (1.120,00) | (895,55) | |||||
Administração | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | (112,00) | |
Veículo Reserva | (126,00) | (126,00) | (126,00) | (126,00) | (126,00) | (126,00) | |
Venda do Carro | 8.155,00 | ||||||
Sub-Total | (1.988,00) | (1.142,92) | (2.542,22) | (1.142,92) | (1.520,41) | 7.868,00 | |
Custo Oportunidade | (29,82) | (280,22) | (564,27) | (454,72) | |||
Total | (2.017,82) | (2.822,43) | (2.084,68) | (7.413,28) | |||
Valor Presente | (2.017,82) | (13.289,66) | (2.504,77) | (14.325,42) | (1.641,83) | 5.780,65 | (27.998,85) |
MEses | ||||
---|---|---|---|---|
LOCAÇÃO | 0 | 1 até 24 | 25 | |
Locação | (970,00) | |||
Sub-Total | (970,00) | |||
Custo Oportunidade | ** | ** | (422,87) | |
Total | ** | (422,87) | ||
Valor Presente | (23.280,00) | (25.117,40) |
Fonte: Anuário da ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA |
||
ITEM DE CUSTO | FROTA PRÓPRIA (custos) | FROTA ALUGADA (vantagem) |
---|---|---|
Licenciamento e Emplacamento | Sua empresa administra | licenciado e emplacado pela locadora |
Distribuição logística dos veículos | Sua empresa distribui | Entregue no local desejado conforme proposta |
Seguros | Sua empresa contrata | Responsabilidade da locadora |
Manutenção preventiva e corretiva da frota | Sua empresa custeia | Efetuada pela locadora |
Funcionário para manutenção | Sua empresa contrata e remunera | Funcionários da Locadora |
Veículo reserva | Sua empresa tem que manter | Fornecido pela Locadora |
Assistência 24 horas | Sua empresa tem que contratar | Serviço contratado pela locadora |
Perdas por roubo/furto/incêndio/colisão | Sua empresa assume | Responsabilidade da Locadora |
Assessoria jurídica para sinistros | Sua empresa contrata | Departamento Jurídico da locadora |
Custo de oportunidade do capital | Sua empresa investiu na frota | A Locadora investe na frota da sua empresa |
Impostos | Sua empresa paga | Impostos recolhidos pela locadora, inclusive as despesas de locação são 100% dedutível no IR |
Custos financeiros sobre ociosidade da frota | Sua empresa paga | Custo por conta da locadora |
Investimento na renovação da frota | Sua empresa investe | O investimento é da Locadora |
Depreciação | Sua empresa paga | A depreciação é da Locadora |